Descrição
Prensa de filtro programada com transportador
Imprensa de filtro da câmara
Modelo de área de filtragem filtro de tamanho da placa de filtro de espessura da câmara filtro volume placa de filtro quantidade motor pressão de potência máquina peso limite dimensão Fundação Tamanho mm
m2 mm mm L PCs kW MPa kg mm L B D H C
XAMZ10/630-30U 10 700 * 700 30 154 12 2,2 0,8 1880 2540 * 980 * 1130 1670 400 1200 780 495
XAMZ15/630-30U 15 226 18 2080 2840 * 980 * 1130 1970
XAMZ20/630-30U 20 298 24 2280-30 * 980 * 1130 2270
XAMZ25/630-30U 25 375 31 2500 3490 * 980 * 1130 2620
XAMZ30/630-30U 30 452 37 2700 3790 * 980 * 1130 2920
XAMZ40/630-30U 40 595 49 3100 4390 * 980 * 1130 3520
XAMZ20/800-30U 20 870 * 870 30 307 15 2,2 0,8 2800 3160 * 1300 * 1270 2120 645 1460 865 505
XAMZ30/800-30U 30 460 23 3100 3660 * 1300 * 1270 2460
XAMZ40/800-30U 40 595 30 3400 4050 * 1300 * 1270 2850
XAMZ50/800-30U 50 748 38 3700 4490 * 1300 * 1270 3290
- Prensa de filtro programada
Capacidade de produção:
Não informado
Prazo de Entrega:
Não informado
Incoterms:
Não informadoInformações da Embalagem:
Não informado
Mais sobre a
HENAN ZHONGCHUANG PURE EP EUIPMENT CO.,LTD
Não informado
Não informado
Não informado
Ano
Ano de Fundação
Tipo de negócio
- Fabricante
Palavras chaves
- Imprensa de filtro
- imprensa de filtro da câmara
Contato e localização
- Amy Chen
- +86 374 xxxxxxxx
- Yuzhou / Henan | China