Descrição
Helicoidais suspensão pré-formadas braçadeira catenária para ADSS, grampo de suspensão para ADSS, pinça Nchor
Grampo de suspensão para ADSS
Grampo Nchor
1. uso e características
Se conjunto de suspensão para ADSS é adotado dobro camadas hastes helicoidais projetando, geralmente ele é usado para 300M - 400M comprimento da amplitude instalação de ADSS. Fixar a força de intervalo não inferior a 70KN, força de não menos de 14% -20% da resistência à tração nominal do cabo.
Suspensão definido por ADSS é composto pela liga de alumínio e alumínio-folheado helicoidais barras de aço, acessórios de ligação de alumínio habitação e outros.
2. especificação
Diâmetro disponível do tipo de Cable(mm) disponível extensão (m)
Min.(mm) Max. (mm) 300 AXY-1010 9,0 10.1 200/300
AXY-1110 300 10.2 11.1 200/300
AXY-1210 300 11.2 12.1 200/300
AXY-1310 300 12.2 13.1 200/300
AXY-1410 300 13.2 14.1 200/300
AXY-1510 300 14.2 15,1 200/300
AXY-1610 300 15.2 16.1 200/300
AXY-1010 400 9.0 10.1 300/400
AXY-1110 400 10.2 11.1 300/400
AXY-1210 400 11.2 12.1 300/400
AXY-1310 400 12.2 13.1 300/400
AXY-1410 400 13,2 14.1 300/400
AXY-1510 400 14.2 15,1 300/400
AXY-1610 400 15.2 16.1 300/400
AXY-1210 500 11.2 12.1 400/500
AXY-1310 500 12.2 13.1 400/500
AXY-1410 500 13.2 14.1 400/500
AXY-1510 500 14.2 15,1 400/500
AXY-1610 500 15.2 16.1 400/500
AXY-1210 600 11.2 12.1 500/600
AXY-1310 600 12.2 13.1 500/600
AXY-1410 600 13.2 14.1 500/600
AXY-1510 600 14.2 15,1 500/600
AXY-1610 600 15.2 16.1 500/600
AXY-1410 800 13.2 14.1 700/800
AXY-1510 800 14.2 15,1 700/800
AXY-1610 800 15.2 16.1 700/800
AXY-1710 800 16,2 17,1 700/800
AXY-1810 800 17.2 18.1 700/800
AXY-1610 1000 15.2 16.1 900/1000
AXY-1710 1000 16,2 17,1 900/1000
AXY-1810 1000 17.2 18.1 900/1000
AXY-1910 1000 18,2 19.1 900/1000
3. embalagem /shipping/Terms de pagamento
Embalagem: preformados aperto cara de acordo com as embalagens do produto concreto, casos de madeira (como exigências do cliente)
Entrega: geralmente, levará cerca de duas semanas para a ordem dos 10000 jogos para produção
Termos de pagamento: por T/T
- Grampo de suspensão para ADSS
Capacidade de produção:
20000
Prazo de Entrega:
Em 30 Dias
Incoterms:
Não informadoInformações da Embalagem:
Wooden case
Mais sobre a
Guangdong Henvcon Electric Power Technolohgy Co.,Ltd.
50-100
Funcionários
10M - 50M
Volume de vendas (USD)
80%
% Vendas com exportação
Ano
Ano de Fundação
Tipo de negócio
- Fabricante
Palavras chaves
- Clipes de tensão
- grampos de suspensão
- grampos de fio inferior
- espiral amortecedores
- amortecedores/redutores
- fechamentos de fibra
- caixas de junção da fibra óptica
- cabo Ver Mais
Contato e localização
- Mumu Wang
- +86 769 xxxxxxxx
- Dongguan / Guangdong | China